Sharer, per poter sfruttare al meglio le operazioni dedicate al Pari&Dispari
hai bisogno di avere un Account su un BookMakers on line specifico fra quelli sotto.
Nel caso non avessi un Conto on Line già Aperto fra quelli prospettati fallo
cliccando sul Banner per sfruttare la tipologia di Prono
Sharer, qui Ogni Giorno entro le ore 18.00 troverai tutte le operazioni da fare insieme agli Strumenti Super Necessari per l'utilizzo al meglio del Metodo Pari&Dispari.
Il Metodo più Speculativo ma al tempo stesso anche cautelativo che trovi in myBet21.
Scarica da QUI il Modulo di Spiegazione delle 5° Strategie di Money Management che ti consigliamo di Attuare (inizialmente opta per la BASIC, ADVANCED o MASANIELLO casomai).
NB. Non farti incantare dai NR ma ragiona sulla spiegazione che ha Ogni singola Strategia, ricordando SEMPRE che ROMA non è stata costruita in 1° Giorno.
Ognuna delle 5° Strategie che troverai nel Manuale sopra Consiglia di Investire su Ogni Operazione in fase di Partenza o di Ri-Partenza dopo un Investimento andato KO sempre la Stessa cifra che è pari al 5% del Budget Iniziale (tranne il Masaniello)
Come Individuare i Prono su cui Investire con il Penalty
VIDEO TUTORIAL A BREVE
Sotto vedrai degli Importi diversi che rappresentano l'UTILE che si sta conseguendo gg x gg fino a quel momento in relazione alla singola strategia con pari Risultati, quote ed Investimenti fatti e nello specifico considerando un Budget di 200€ e con Partenza o Ripartenza sempre di 10€
ATTENZIONE: se operi in SINGOLA ti consigliamo di scegliere sempre la PRIMA per 30 Giorni oppure sempre la SECONDA opzione (poi se misceli a tua scelta le tue performance non potranno mai essere in linea con le ns sia in positivo e sia in negativo).
La proiezione in SINGOLA è considerando sempre la 2° partita per tutto il mese
Giovedi 25.06
Nazione | Campionato | Ora | Match | Pari&Dispari | Quota | Esito | Str. BasicX1 | Str. AdvancedX2 | Str. Privileged | Masaniello |
Englang | PremierLeague | 19.30 | Burnley - Watford | PARI | 1.75 | UTILE per Ogni Singola Strategia ad OGGI | ||||
Portogallo | PrimieraLiga | 22.15 | Braga - Guimaraes | PARI | 1.70 | |||||
Margine Giornaliero in SINGOLA a QUOTA | 1.80 | |||||||||
Utile per Ogni Strategia ad Oggi in DOPPIA | ||||||||||
Margine Giornaliero in DOPPIA a QUOTA | 2.98 |
Mercoledi 24.06
Nazione | Campionato | Ora | Match | Pari&Dispari | Quota | Esito | Str. BasicX1 | Str. AdvancedX2 | Str. PrivilegedX3 | Masaniello |
NOBET | NOBET | NOBET | NOBET | NOBET | NOBET | NOBET |
Martedi 23.06
Nazione | Campionato | Ora | Match | Pari&Dispari | Quota | Esito | Str. BasicX1 | Str. AdvancedX2 | Str. PrivilegedX3 | Masaniello |
Spagna | Liga | 19.30 | Elche - La Coruña | PARI | 1.72 | KO | UTILE per Ogni Singola Strategia ad OGGI | |||
Spagna | Liga 2 | 19.30 | Valladolid - Getafe | PARI | 1.75 | OK | ||||
Margine Giornaliero in SINGOLA a QUOTA | 1.75 | |||||||||
Utile per Ogni Strategia ad Oggi in DOPPIA | ||||||||||
Margine Giornaliero in DOPPIA a QUOTA | 3.01 |
Domenica 21.06
Nazione | Campionato | Ora | Match | Pari&Dispari | Quota | Esito | Str. BasicX1 | Str. AdvancedX2 | Str. PrivilegedX3 | Masaniello |
Italia | Serie A | 21.45 | Inter - Sampdoria | PARI | 1.80 | KO | UTILE per Ogni Singola Strategia ad OGGI | |||
Portogallo | PrimieraLiga | 22.00 | Gil Vicente - Aves | PARI | 1.80 | KO | 30€ | 26.40€ | 46.00€ | 62.60€ |
Margine Giornaliero in SINGOLA a QUOTA | 1.80 | -10€ | -18€ | -18€ | -11€ | |||||
Utile per Ogni Strategia ad Oggi in DOPPIA | ||||||||||
84.48€ | 84.88€ | 307.44€ | 91.60€ | |||||||
Margine Giornaliero in DOPPIA a QUOTA | 3.24 | -10€ | -32€ | -32€ | -6€ |
Sabato 20.06
Nazione | Campionato | Ora | Match | Pari&Dispari | Quota | Esito | Str. BasicX1 | Str. AdvancedX2 | Str. PrivilegedX3 | Masaniello |
Spagna | Liga | 19.30 | Getafe - Eibar | PARI | 1.80 | OK | UTILE per Ogni Singola Strategia ad OGGI | |||
England | PremierLeague | 20.45 | Bournemouth - Crystal P. | PARI | 1.80 | OK | 40€ | 46.40€ | 64.00€ | 73.60€ |
Margine Giornaliero in SINGOLA a QUOTA | 1.80 | 8.00€ | 8.00€ | 14.40€ | 11.20€ | |||||
Utile per Ogni Strategia ad Oggi in DOPPIA | ||||||||||
94.48€ | 116.88€ | 339.44€ | 97.60€ | |||||||
Margine Giornaliero in DOPPIA a QUOTA | 3.24 | 22.40€ | 22.40€ | 22.40€ | 19.80€ |
Venerdi 19.06
Nazione | Campionato | Ora | Match | Pari&Dispari | Quota | Esito | Str. BasicX1 | Str. AdvancedX2 | Str. Privileged | Masaniello |
England | PremierLeague | 19.00 | Norwich - Southampton | PARI | 1.80 | KO | UTILE per Ogni Singola Strategia ad OGGI | |||
England | PremierLeague | 21.15 | Tottenham - Man Utd | PARI | 1.80 | OK | 32€ | 38.40€ | 49.60€ | 62.40€ |
Margine Giornaliero in SINGOLA a QUOTA | 1.80 | 8.00€ | 14.40€ | 8.00€ | 12.80€ | |||||
Utile per Ogni Strategia ad Oggi in DOPPIA | ||||||||||
72.08€ | 94.48€ | 317.04€ | 77.80€ | |||||||
Margine Giornaliero in DOPPIA a QUOTA | 3.24 | -10€ | -22€ | -10€ | -8€ |
Giovedi 18.06
Nazione | Campionato | Ora | Match | RIGORE | Quota | Esito | Str. BasicX1 | Str. AdvancedX2 | Str. PrivilegedX3 | Masaniello |
Spagna | Liga | 19.30 | Alaves - Real Sociedad | PARI | 1.80 | OK | Utile per Ogni Strategia ad Oggi in SINGOLA | |||
Portogallo | PrimeiraLiga | 20.00 | Boavista - Setubal | PARI | 1.80 | OK | 24€ | 30.40€ | 41.60€ | 49.60€€ |
Margine Giornaliero in SINGOLA a QUOTA | 1.80 | 8.00€ | 8.00€ | 19.20€ | 15.20€ | |||||
Utile per Ogni Strategia ad Oggi in DOPPIA | ||||||||||
94.08€ | 116.48€ | 327.04€ | 85.80€ | |||||||
Margine Giornaliero in DOPPIA a QUOTA | 3.24 | 22.40€ | 22.40€ | 232.96€ | 25.20€ |
Mercoledi 17.06
Nazione | Campionato | Ora | Match | RIGORE | Quota | Esito | Str. BasicX1 | Str. AdvancedX2 | Str. PrivilegedX3 | Masaniello |
Germania | Germania | 20.30 | Augusta - Hoffenheim | PARI | 1.80 | OK | Utile per Ogni Strategia ad Oggi in SINGOLA | |||
Spagna | Liga | 19.30 | Valladolid - CeltaVigo | PARI | 1.80 | OK | 16.00€ | 22.40€ | 22.40€ | 34.40€ |
Margine Giornaliero in SINGOLA a QUOTA | 1.80 | 8.00€ | 14.40€ | 14.40€ | 16.80€ | |||||
Utile per Ogni Strategia ad Oggi in DOPPIA | ||||||||||
44.80€ | 94.08€ | 94.08€ | 61.60€ | |||||||
Margine Giornaliero in DOPPIA a QUOTA | 3.24 | 22.40€ | 71.68€ | 71.68€ | 28.60€ |
Martedi 16.06
Nazione | Campionato | Ora | Match | Pari&Dispari | Quota | Esito | Str. BasicX1 | Str. AdvancedX2 | Str. PrivilegedX3 | Masaniello |
Spagna | Liga | 19.30 | Getafe - Espanyol | PARI | 1.80 | OK | Utile per Ogni Strategia ad Oggi in SINGOLA | |||
Portogallo | PrimeiraLiga | 20.00 | S. Clara - Portimonense | PARI | 1.80 | OK | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 17.60€ |
Margine Giornaliero in SINGOLA a QUOTA | 1.80 | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 17.60€ | |||||
Utile per Ogni Strategia ad Oggi in DOPPIA | ||||||||||
22.40€ | 22.40€ | 22.40€ | 33€ | |||||||
Margine Giornaliero in DOPPIA a QUOTA | 3.24 | 22.40€ | 22.40€ | 22.40€ | 33€ |