Carissimo Sharer, attraverso il METODO NOCASH NOBET non solo andrai ad operare su un Pronostico che ha un risultato di uscita dal 70% al 85% ma avrai delle operazioni che hanno la contingenza di tre fattori come
-
la statistica
-
l' analisi degli allibratori
-
ed infine dalle quote dei bookmakers
fino a coprire il 100% dei Risultati.
Il metodo è composto da:
-
8 bolle in quadrupla RIPARTITE su 2 o 3 anagrafiche
-
3 singole dove punti sullo 0-0 sulal sezione EXCHANGE e
-
da una BANCATA sulla favorita che trovi nel sistema richiedendo il recupero di tutto l'investimento delle 11 combinazioni.
ATTENZIONE: PER POTER AVERE LA CERTEZZA DELLA COPERTURA AL 100% VERIFICA DI AVERE QUESTA PROMO ATTIVA SU BETFAIR DA QUI
ATTENZIONE: la proiezione che vedi sotto è sulla base di un Budget di 1.000€, quindi lo devi rapportare al tuo di Budget il dato sotto (il consiglio è minimo 500€)
Nel frattempo potete inviare una mail a staff.mybet21@gmail.com oppure contattare su telegram @fidex85 oppre @lifesharing
NB: SE CLICCHI SULLA PARTITA VAI SUL MATCH GIUSTO AL 100%
21.12
Nazione | Campionato | ORA | MATCH | Bolla 1 | Bolla 2 | Bolla 3 | Bolla 4 | Bolla 5 | Bolla 6 | Bolla 7 | Bolla 8 | Bolla 9 | Bolla 10 | Bolla 11 |
Belgio | Proleague | 21:00 | Gent - OH Leuven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BANCA 1 SU BETFAIR | ||
Olanda | Coppa | 20:00 | Vitesse - Heerenveen | 2 | 2 | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | GolcasaSI | GolcasaSI | 0-0 | ||
Spagna | Liga | 19:00 | Real Betis - Girona | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 2 | 0-0 | ||
England | Premier | 21:00 | Crystal Palace - Brighton | 2 | GolcasaSI | 2 | GolcasaSI | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 0-0 | ||
Quota | 13,15 | 7,95 | 7,30 | 4,41 | 8,42 | 4,67 | 2,82 | 5,09 | 12,00 | 14,00 | 10,00 | |||
Stake arrotondalo per 0.05€ | 1,14 € | 1,89 € | 2,05 € | 3,40 € | 1,78 € | 3,21 € | 5,31 € | 2,95 € | 1,25 € | 1,07 € | 1,50 € | |||
Tot. Da Giocare sulle 11 Combinazioni | 26 € | |||||||||||||
Vincita Desiderata Lorda su OGNI COMBINAZIONE | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
20.12
Nazione | Campionato | ORA | MATCH | Bolla 1 | Bolla 2 | Bolla 3 | Bolla 4 | Bolla 5 | Bolla 6 | Bolla 7 | Bolla 8 | Bolla 9 | Bolla 10 | Bolla 11 |
Spagna | Liga | 21:00 | Athletic Club - Las Palmas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BANCA 1 SU BETFAIR | ||
Germania | Bundesliga | 20:30 | Frankfurt - Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 1 | 1 | GolOsp SI | GolOsp SI | GolOsp SI | GolOsp SI | 0-0 | ||
Spagna | Liga | 21:30 | Montpellier - Olympique Marseille | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 2 | 0-0 | ||
Francia | Ligue 1 | 21:00 | Villarreal-Celta de Vigo | 2 | GolcasaSI | 2 | GolcasaSI | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 0-0 | ||
Quota | 12,08 | 5,26 | 8,65 | 3,77 | 9,69 | 6,94 | 3,02 | 4,22 | 16,00 | 10,00 | 10,00 | |||
Stake arrotondalo per 0.5€ | 1,24 € | 2,85 € | 1,73 € | 3,98 € | 1,55 € | 2,16 € | 4,96 € | 3,55 € | 0,94 € | 1,50 € | 1,50 € | |||
Tot. Da Giocare sulle 11 Combinazioni | 26 € | |||||||||||||
Vincita Desiderata Lorda su OGNI COMBINAZIONE | 2,85 € | 15,07 | 19,38 | 2,20 € |
19.12
Nazione | Campionato | ORA | MATCH | Bolla 1 | Bolla 2 | Bolla 3 | Bolla 4 | Bolla 5 | Bolla 6 | Bolla 7 | Bolla 8 | Bolla 9 | Bolla 10 | Bolla 11 |
Germania | Bundesliga | 20:30 | Borussia Dortmund-FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BANCA 1 SU BETFAIR | ||
Spagna | Liga 2 | 19:00 | Santander-FC Andorra | 1 | 1 | 1 | 1 | GolOsp SI | GolOsp SI | GolOsp SI | GolOsp SI | 0-0 | ||
Francia | Ligue 2 | 20:45 | Usl Dunkerque - Bordeaux | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 2 | 0-0 | ||
Francia | Ligue 2 | 20:45 | Pau Fc - Troyes | 1 | GolOsp SI | 1 | GolOsp SI | 1 | 1 | GolOsp SI | GolOsp SI | 0-0 | ||
Quota | 12,94 | 8,41 | 8,80 | 5,72 | 7,88 | 5,36 | 3,48 | 5,12 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | |||
Stake arrotondalo per 0.5€ | 1,16 € | 1,78 € | 1,71 € | 2,62 € | 1,90 € | 2,80 € | 4,31 € | 2,93 € | 1,88 € | 1,50 € | 1,50 € | |||
Tot. Da Giocare sulle 11 Combinazioni | 24 € | |||||||||||||
Vincita Generata | 1,78 € | di rimborso e | 24 |
17.12
Nazione | Campionato | ORA | MATCH | Bolla 1 | Bolla 2 | Bolla 3 | Bolla 4 | Bolla 5 | Bolla 6 | Bolla 7 | Bolla 8 | Bolla 9 | Bolla 10 | Bolla 11 |
England | Premier | 17:30 | Liverpool - Manchester United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BANCA 1 SU BETFAIR | ||
Italia | Serie A | 15:00 | Udinese-Sassuolo | 1 | 1 | 1 | 1 | GolOsp SI | GolOsp SI | GolOsp SI | GolOsp SI | 0-0 | ||
Portogallo | Primeira | 21:30 | Brentford-Aston Villa | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 2 | 0-0 | ||
England | Premier | 16:15 | Braga - Benfica | 2 | GolcasaSI | 2 | GolcasaSI | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 0-0 | ||
Quota | 14,37 | 8,35 | 8,17 | 4,75 | 7,98 | 4,54 | 2,64 | 4,64 | 14,00 | 12,00 | 14,00 | |||
Stake arrotondalo per 0.5€ | 1,04 € | 1,80 € | 1,84 € | 3,16 € | 1,88 € | 3,30 € | 5,68 € | 3,23 € | 1,07 € | 1,25 € | 1,07 € | |||
Tot. Da Giocare sulle 11 Combinazioni | 25 € | |||||||||||||
Vincita Desiderata Lorda su OGNI COMBINAZIONE | rimborso di | 1,88 € | 3,30 € | 25 € | recupero |
16.12
Nazione | Campionato | ORA | MATCH | Bolla 1 | Bolla 2 | Bolla 3 | Bolla 4 | Bolla 5 | Bolla 6 | Bolla 7 | Bolla 8 | Bolla 9 | Bolla 10 | Bolla 11 |
Italia | Serie A | 15:00 | Napoli - Cagliari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BANCA 1 SU BETFAIR | ||
England | Championship | 16:00 | Swansea City - Middlesbrough | 2 | 2 | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | GolcasaSI | GolcasaSI | 0-0 | ||
Belgio | Pro-League | 18:15 | Athletic Club-Atlético Madrid | 1 | 1 | GolOsp SI | GolOsp SI | 1 | GolOsp SI | GolOsp SI | 1 | 0-0 | ||
Spagna | Liga | 16:15 | RWDM-Sint-Truiden | 2 | GolcasaSI | 2 | GolcasaSI | 2 | 2 | GolcasaSI | GolcasaSI | 0-0 | ||
Quota | 11,90 | 6,72 | 5,12 | 3,58 | 6,14 | 3,28 | 2,29 | 4,30 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | |||
Stake arrotondalo per 0.5€ | 1,26 € | 2,23 € | 2,93 € | 4,19 € | 2,44 € | 4,58 € | 6,54 € | 3,49 € | 1,25 € | 1,50 € | 1,67 € | |||
Tot. Da Giocare sulle 11 Combinazioni | 32 € | |||||||||||||
Vincita Desiderata Lorda su OGNI COMBINAZIONE | 15 € | 15 € |
15.12
Nazione | Campionato | ORA | MATCH | Bolla 1 | Bolla 2 | Bolla 3 | Bolla 4 | Bolla 5 | Bolla 6 | Bolla 7 | Bolla 8 | Bolla 9 | Bolla 10 | Bolla 11 |
Svizzera | Challenge | 20:15 | Sion - FC Schaffhausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BANCA 1 SU BETFAIR | ||
Svizzera | Challenge | 20:15 | Neuchâtel Xamax - Aarau | 1 | 1 | 1 | 1 | GolOsp SI | GolOsp SI | GolOsp SI | GolOsp SI | 0-0 | ||
Olanda | Erstedivisie | 20:00 | FC Den Bosch - De Graafschap | 2 | 2 | Golcasa SI | Golcasa SI | 2 | Golcasa SI | Golcasa SI | 2 | 0-0 | ||
Svizzera | Superleague | 20:30 | Farense - Estrela Amadora | 1 | GolOsp SI | 1 | GolOsp SI | 1 | 1 | GolOsp SI | GolOsp SI | 0-0 | ||
Quota | 11,04 | 5,55 | 4,84 | 3,02 | 6,33 | 3,44 | 2,14 | 3,94 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Stake arrotondalo per 0.5€ | 1,36 € | 2,70 € | 3,10 € | 4,98 € | 2,37 € | 4,36 € | 7,00 € | 3,80 € | 1,07 € | 1,25 € | 1,25 € | |||
Tot. Da Giocare sulle 11 Combinazioni | 33 € | |||||||||||||
Vincita Desiderata Lorda su OGNI COMBINAZIONE | 15 € |